Hoy hemos conocido los datos del paro registrado correspondiente al último mes del 2011 y a pesar de que se ha producido un pequeño descenso con respecto al mes de noviembre, esto no ha compensado el importante incremento del paro registrado que ha habido en Canarias durante los meses de octubre y noviembre. Esto contrasta con los buenos datos del sector turístico en Canarias durante todo este año. Por eso, el balance global de la evolución de este indicador del paro en Canarias durante el 2011 lo califico con el titular de esta entrada: "esperanzas truncadas".
Paro Registrado (Canarias-España) MES DE DICIEMBRE 2011 | ||||
Noviembre | Diciembre | Evolución | % Inc. | |
Canarias | 266.213 | 265.569 | 644 | 0,24 |
España | 4.420.462 | 4.442.359 | -21.897 | -0,50 |
Paro Registrado (Provincias) | ||||
Noviembre | Diciembre | Evolución | % Inc. | |
Las Palmas | 140.959 | 140.934 | 25 | 0,02 |
S/C Tenerife | 125.254 | 124.635 | 619 | 0,49 |
Paro Registrado (por sectores de actividad) | ||||
Noviembre | Diciembre | Evolución | % Inc. | |
Agricultura | 5.763 | 5.753 | 10 | 0,17 |
Industria | 12.821 | 12.912 | -91 | -0,71 |
Construcción | 50.972 | 51.358 | -386 | -0,76 |
Servicios | 182.834 | 182.011 | 823 | 0,45 |
Sin Empleo anterior | 13.823 | 13.535 | 288 | 2,08 |
Paro Registrado (por sexo y edad) | ||||
Noviembre | Diciembre | Evolución | % Inc. | |
Hombres | 133.197 | 133.993 | -796 | -0,60 |
Mujeres | 133.016 | 131.576 | 1.440 | 1,08 |
Menores de 25 años | 22.352 | 21.246 | 1.106 | 4,95 |
Contratos registrados (Canarias - España) | ||||
Noviembre | Diciembre | Evolución | % Inc. | |
Canarias | 50.728 | 40.993 | -9.735 | -19,19 |
España | 1.217.830 | 1.165.465 | -52.365 | -4,30 |
Contratos indefinidos registrados (Canarias - España) | ||||
Noviembre | Diciembre | Evolución | % Inc. | |
Canarias | 4.144 | 3.209 | -935 | -22,56 |
España | 83.919 | 65.678 | -18.241 | -21,74 |
Contratos temporales registrados (Canarias - España) | ||||
Noviembre | Diciembre | Evolución | % Inc. | |
Canarias | 46.584 | 37.784 | -8.800 | -18,89 |
España | 1.133.911 | 1.099.787 | -34.124 | -3,01 |
Contración fija y temporal (%) | ||||
Contratación Fija | Contratación temporal | |||
Noviembre | Diciembre | Noviembre | Diciembre | |
Canarias | 8,17 | 7,83 | 91,83 | 92,17 |
España | 6,89 | 5,64 | 93,11 | 94,36 |
La frustración a la que nos lleva los datos del paro del mes de diciembre del 2011 aumenta si la comparamos con los datos del mismo mes del 2010:
Paro Registrado (Canarias-España) DICIEMBRE 2010 / DICIEMBRE 2011 | ||||
dic-10 | dic-11 | Evolución | % Inc. | |
Canarias | 254.620 | 265.569 | -10.949 | -4,30 |
España | 4.100.073 | 4.442.359 | -342.286 | -8,35 |
Paro Registrado (Provincias) | ||||
dic-10 | dic-11 | Evolución | % Inc. | |
Las Palmas | 137.880 | 140.934 | -3.054 | -2,21 |
S/C Tenerife | 116.740 | 124.635 | -7.895 | -6,76 |
Paro Registrado (por sectores de actividad) | ||||
dic-10 | dic-11 | Evolución | % Inc. | |
Agricultura | 4.981 | 5.753 | -772 | -15,50 |
Industria | 12.441 | 12.912 | -471 | -3,79 |
Construcción | 51.199 | 51.358 | -159 | -0,31 |
Servicios | 168.594 | 182.011 | -13.417 | -7,96 |
Sin Empleo anterior | 17.405 | 13.535 | 3.870 | 22,23 |
Paro Registrado (por sexo y edad) | ||||
dic-10 | dic-11 | Evolución | % Inc. | |
Hombres | 127.713 | 133.993 | -6.280 | -4,92 |
Mujeres | 126.907 | 131.576 | -4.669 | -3,68 |
Menores de 25 años | 21.014 | 21.246 | -232 | -1,10 |
Contratos registrados (Canarias - España) | ||||
dic-10 | dic-11 | Evolución | % Inc. | |
Canarias | 46.841 | 40.993 | -5.848 | -12,48 |
España | 1.189.918 | 1.165.465 | -24.453 | -2,06 |
Contratos indefinidos registrados (Canarias - España) | ||||
dic-10 | dic-11 | Evolución | % Inc. | |
Canarias | 4.296 | 3.209 | -1.087 | -25,30 |
España | 93.171 | 65.678 | -27.493 | -29,51 |
Contratos temporales registrados (Canarias - España) | ||||
dic-10 | dic-11 | Evolución | % Inc. | |
Canarias | 42.546 | 37.784 | -4.762 | -11,19 |
España | 1.096.647 | 1.099.787 | 3.140 | 0,29 |
Contración fija y temporal (%) | ||||
Contratación Fija | Contratación temporal | |||
dic-10 | dic-11 | dic-10 | dic-11 | |
Canarias | 9,17 | 7,83 | 90,83 | 92,17 |
España | 7,83 | 5,64 | 92,16 | 94,36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario